次回更新予定日:最終更新日より14日以内取り扱い物件一覧
目次
取り扱い物件一覧
現在お取引可能な物件の一覧表です。
在庫確認等、お役に立てれば幸いです。
※新規物件は上に表示されます。
※webサイトは自社管理しております。お申し込みのあった物件は1営業日以内に非表示に致しますので、掲載物件はすべてご紹介可能です。
※所在地をクリックすると該当ページが開きます。
※PDFは別ウィンドウで開きます。
売物件
気になる物件があれば、気軽にお問い合わせください。
土地(売主)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|
M17 | |||||
M14-2 | 西目町出戸字浜山3-86 | 360 | 242.58㎡/73.38坪 | 売主 |
土地(仲介)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|
T54 NEW! | 由利本荘市西目町沼田字西潟337-29 | 500 | 231.50㎡/70.02坪 | 仲介 | |
T53 | 由利本荘市井戸尻50−20 | 300 | 191.83㎡/58.02坪 | 仲介 | |
T51 | 由利本荘市西目町沼田字新道下570-10 | 550 | 440.30㎡/133.19坪 | 仲介 | |
T50 | 矢島町七日町字熊之堂76-3 | 250 | 546.07㎡/165.18坪 | 仲介 | |
T48 | 由利本荘市西目町海士剝字海士剝下72-7 | 400 | 790㎡/238.97坪 | 仲介 | |
T47 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-226、3-350 | 520 | 271.33㎡/ 82.07坪 | 仲介 | |
T46 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-134 | 590 | 317.56㎡/96.06坪 | 仲介 | |
t45 | 由利本荘市薬師堂字上原39番14、43-7、44-3 | 450 | 39番14:154㎡/46.58坪 43番7 :218㎡/64.94坪 44番3 :422㎡/127.65坪 合 計:794㎡/240.18坪 ※法面(斜面)含 | 仲介 | |
t44 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-169 | 800 | 1200.17㎡/363.05坪 | 仲介 | |
t41 | 由利本荘市内越字中ノ目48 | 191.97 | 211.57㎡/63.99坪 | 仲介 | |
t35 | 西目町海士剝字狐森1-59 | 200 | 1559㎡/471.59坪 | 仲介 | |
t34 | 西目町海士剝字海士剝下40 | 700 | 738.34㎡ / 223.34坪 | 仲介 | |
t32 | 西目町出戸字里道41-1 | 513 | 566.02㎡ / 171.22坪 | 仲介 | |
t29 | 西目町出戸字浜山3-164 | 500 | 697.3㎡ / 210.93坪 | 仲介 | |
t23 | 西目町沼田字新道下2-286 | 463 | 246.87㎡ / 74.67坪 | 仲介 | |
t12 | 由利本荘市藤崎字後野252番1 | 490 | 283㎡ / 85.6坪 | 仲介 | |
t11 | 西目町出戸字浜山3-112 | 370 | 264.64㎡ / 80.05坪 | 仲介 |
中古住宅(仲介)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 土地面積(㎡)/建物面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H25 | 矢島町七日町字七日町60 | 298 | 281.32㎡/228.00㎡ | 9K | 仲介 | |
H18 | 西目町沼田字新道下2-716 | 1550 | 329.40㎡/173.99㎡ | 4LDK | 仲介 | |
H9 | 西目町沼田字弁天前40番144 | 200 | 250.78㎡/135.79㎡ | 7DK | 仲介 |
賃貸物件
物件名 | 所在地 | 賃料(月) | 礼/敷 | 専有面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビレッジハウス仁賀保 | にかほ市平沢字田角森71-2 | 3.5万~ | 0/0 | 39.83㎡~ | 2DK他 | 仲介/0 |