次回更新予定日:最終更新日より14日以内取り扱い物件一覧
目次
取り扱い物件一覧
現在お取引可能な物件の一覧表です。
在庫確認等、お役に立てれば幸いです。
※新規物件は上に表示されます。
※webサイトは自社管理しております。お申し込みのあった物件は1営業日以内に非表示に致しますので、掲載物件はすべてご紹介可能です。
※所在地をクリックすると該当ページが開きます。
※PDFは別ウィンドウで開きます。
(2024.8)準備中の表示があるものの詳細はお電話にてお問合せ下さい(詳細調査中を含みます)
売物件
気になる物件があれば、気軽にお問い合わせください。
土地(売主)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|
M14-2 | 西目町出戸字浜山3-86 | 360 | 242.58㎡/73.38坪 | 売主 |
土地(仲介)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|
NEW! | T67岩城勝手字大沢122-27 | 200 | 505.87㎡/153.02坪 | 仲介 | |
T66 | にかほ市芹田字六坊26-1 | 1000 | 2173.18㎡/657.38坪 | 仲介 | |
T65 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-45 | 600 | 412㎡/124.63坪 | 仲介 | |
T63 | 由利本荘市小人町23-6他 ※現況渡し | 670 | 379.79㎡/114.88坪 | 仲介 | |
T62 | 由利本荘市西目町沼田字新屋下74-3 | 1000 | 4015㎡/1214.53坪 | 仲介 | |
T61 | 由利本荘市西目町海士剝字御月森1-156 | 350 | 447.97㎡/135.51坪 | 仲介 | |
T59 | 由利本荘市西目町沼田字新道下2-16 | 700 | 485.02㎡/146.71坪 | 仲介 | |
T58 | 由利本荘市岩谷字大宮田197 | 250 | 489.73㎡/148.14坪 | 仲介 | |
T57 | 由利本荘市埋田字通端40番3 | 650 | 783.51㎡/237.01坪 | 仲介 | |
T56J | 由利本荘市鍛冶町11 ※駐車場用地 | 200 | 72.92㎡/ 22.05坪 | 仲介 | |
T54 | 由利本荘市西目町沼田字西潟337-29 | 500 | 231.50㎡/70.02坪 | 仲介 | |
T53 | 由利本荘市井戸尻50−20 | 300 | 191.83㎡/58.02坪 | 仲介 | |
T51 | 由利本荘市西目町沼田字新道下570-10 | 550 | 440.30㎡/133.19坪 | 仲介 | |
T50 | 矢島町七日町字熊之堂76-3 | 250 | 546.07㎡/165.18坪 | 仲介 | |
T48 | 由利本荘市西目町海士剝字海士剝下72-7 | 400 | 790㎡/238.97坪 | 仲介 | |
T47 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-226、3-350 | 520 | 271.33㎡/ 82.07坪 | 仲介 | |
t45 | 由利本荘市薬師堂字上原39番14、43-7、44-3 | 450 | 39番14:154㎡/46.58坪 43番7 :218㎡/64.94坪 44番3 :422㎡/127.65坪 合 計:794㎡/240.18坪 ※法面(斜面)含 | 仲介 | |
t44 | 由利本荘市西目町出戸字浜山3-169 | 800 | 1200.17㎡/363.05坪 | 仲介 | |
t41 | 由利本荘市内越字中ノ目48 | 191.97 | 211.57㎡/63.99坪 | 仲介 | |
T38J | 由利本荘市深沢字上野244-1、252-1、260-1 | 400 | 1160.09㎡/350.9坪 | 仲介 | |
t35J | 西目町海士剝字狐森1-59 | 200 | 1559㎡/471.59坪 | 仲介 | |
t34 | 西目町海士剝字海士剝下40 | 700 | 738.34㎡ / 223.34坪 | 仲介 | |
t32 | 西目町出戸字里道41-1 | 513 | 566.02㎡ / 171.22坪 | 仲介 | |
t29 | 西目町出戸字浜山3-164 | 500 | 697.3㎡ / 210.93坪 | 仲介 | |
t23 | 西目町沼田字新道下2-286 | 463 | 246.87㎡ / 74.67坪 | 仲介 |
中古住宅(仲介)
No. | 所在地 | 価格(万円) | 土地面積(㎡)/建物面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW!! | H50鳥海町下川内字泥ノ木台110他 | 280 | 3119.06㎡/ 295.5㎡ | 9DK | 仲介 | |
H49 | 石脇山ノ神11-554 | 280 | 232.13㎡/144.68㎡ | 7K | 仲介 | |
H48 | にかほ市平沢字琴浦77 | 250 | 703.74㎡/174.02㎡ | 7DK | 仲介 | |
H47 | 西目町出戸字浜山3-113 | 700 | 289.26㎡/197.55㎡ | 5+店舗 | 仲介 | |
H46 | 葛法字下子吉120 | 150 | 1591.37㎡/185.93㎡ | 8K+店舗 | 仲介 | |
H45 | 岩城亀田亀田町字新町5 | 150 | 935㎡/143.85㎡ | 8K | 仲介 | |
再掲載 | H44由利本荘市御門52-2 | 600 | 250.09㎡/87.68 ㎡ | 3K | 仲介 | |
H43 | 由利本荘市前郷字前郷191 | 390 | 429.70㎡/211.12㎡※課税通知記載 | 7K+蔵 | 仲介 | |
更新 | H41西目町出戸字里道119 | 200 | 685.18㎡/189.71㎡ | 9LDK | 仲介 | |
H38 | 西小人町3-8 | 1000 | 511.94㎡/256.77㎡ | 9LDK | 仲介 | |
H35 | 西目町西目字井岡149-1、149-2 | 300 | 664.7㎡(他畑233㎡)/171.48㎡ | 7LDK | 仲介 | |
H33 | 鳥海町下川内字鶴ヶ平1-18 | 1200 | 653.65㎡/116.93㎡ | 2LDK | 仲介 | |
H30 | 川口字八幡前49-5 | 500 | 129.03㎡/84.46㎡ ※他位置指定道路87.10㎡有 | 5K | 仲介 | |
H27 | 西目町出戸字堀切34-1 | 280 | 240.88㎡/104.10㎡ ※他農地 516㎡ | 4DK | 仲介 | |
H25 | 矢島町七日町字七日町60 | 298 | 281.32㎡/228.00㎡ | 9K | 仲介 | |
H9 | 西目町沼田字弁天前40番144 | 200 | 250.78㎡/135.79㎡ | 7DK | 仲介 |
賃貸物件
物件名 | 所在地 | 賃料(月) | 礼/敷 | 専有面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上笹子貸家 | 鳥海町上笹子字下野138番14 | 2 | 1/0 | 253.37㎡ | 9DK | 仲介/1か月 | |
ビレッジハウス仁賀保 | にかほ市平沢字田角森71-2 | 3.4万~ | 0/0 | 39.83㎡~ | 2DK他 | 仲介/1か月 |