次回更新予定日:最終更新日より14日以内取り扱い物件一覧
目次
取り扱い物件一覧
現在お取引可能な物件の一覧表です。
在庫確認等、お役に立てれば幸いです。
※新規物件は上に表示されます。
※webサイトは自社管理しております。お申し込みのあった物件は1営業日以内に非表示に致しますので、掲載物件はすべてご紹介可能です。
※所在地をクリックすると該当ページが開きます。
※PDFは別ウィンドウで開きます。
(2024.8)準備中の表示があるものの詳細はお電話にてお問合せ下さい(詳細調査中を含みます)
売物件
気になる物件があれば、気軽にお問い合わせください。
土地(売主)
| No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M18-1(8/1) | 西目町出戸字浜山3-242 | 480 | 281.23㎡/85.07坪 | 売主 |
土地(仲介)
| No. | 所在地 | 価格(万円) | 面積(㎡/坪) | 取引態様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| T77 | 準備中 | 仲介 | |||
| T76(10/2) NEW!! | 岩城勝手字大沢122-38 | 150 | 281.28㎡/85.08坪 | 仲介 | |
| T75(9/26) | 象潟町字琴和喜2-4他(古家付土地) | 400 | 661.38㎡/200.06坪 | 仲介 | |
| T74(9/8) | 西目町出戸字浜山6-293 | 612 | 340.00㎡/102.85坪 | 仲介 | |
| T73(7/4) | 西目町出戸字浜山6-49 | 480 | 494㎡/149.43坪 | 仲介 | |
| T72 | 給人町95-5 | 398 | 228.19㎡/69.02坪 | 仲介 | |
| T71 | 金浦字塩焚浜37-3 | 210 | 174.30㎡/52.72坪 | 仲介 | |
| T70 | 石脇字田尻28-43、28-44 | 600 | 837.05㎡/253.2坪 | 仲介 | |
| T68 | 内黒瀬字小山田沢111他 | 150 | 計542.93㎡/計164.23坪 | 仲介 | |
| T67 | 岩城勝手字大沢122-27 | 200 | 505.87㎡/153.02坪 | 仲介 | |
| T62 | 西目町沼田字新屋下74-3 | 1000 | 4015㎡/1214.53坪 | 仲介 | |
| T61 | 西目町海士剝字御月森1-156 | 350 | 447.97㎡/135.51坪 | 仲介 | |
| T59 | 西目町沼田字新道下2-16 | 700 | 485.02㎡/146.71坪 | 仲介 | |
| T56J | 由利本荘市鍛冶町11 ※駐車場用地 | 50 | 72.92㎡/ 22.05坪 | 仲介 | |
| T53 | 由利本荘市井戸尻50−20 | 300 | 191.83㎡/58.02坪 | 仲介 | |
| T50 | 矢島町七日町字熊之堂76-3 | 250 | 546.07㎡/165.18坪 | 仲介 | |
| T48 | 西目町海士剝字海士剝下72-7 | 400 | 790㎡/238.97坪 | 仲介 | |
| t44 | 西目町出戸字浜山3-169 | 800 | 1200.17㎡/363.05坪 | 仲介 | |
| t41 | 由利本荘市内越字中ノ目48 | 191.97 | 211.57㎡/63.99坪 | 仲介 | |
| T38J | 由利本荘市深沢字上野244-1、252-1、260-1 | 400 | 1160.09㎡/350.9坪 | 仲介 | |
| t35J | 西目町海士剝字狐森1-59 | 200 | 1559㎡/471.59坪 | 仲介 | |
| t34 | 西目町海士剝字海士剝下40 | 700 | 738.34㎡ / 223.34坪 | 仲介 | |
| t32 | 西目町出戸字里道41-1 | 200 | 566.02㎡ / 171.22坪 | 仲介 | |
| t29 | 西目町出戸字浜山3-164 | 500 | 697.3㎡ / 210.93坪 | 仲介 | |
| t23 | 西目町沼田字新道下2-286 | 463 | 246.87㎡ / 74.67坪 | 仲介 |
中古住宅(仲介)
| No. | 所在地 | 価格(万円) | 土地面積(㎡)/建物面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H71(11/4) NEW!! | 象潟町2丁目塩越139他 | 150 | 439.76㎡/148.9㎡ | 8DK | 仲介 | |
| H70(10/27) NEW!! | 象潟町武道島58-1 | 800 | 330.64㎡/178.21㎡ | 5LDK | 仲介 | |
| H69(10/10) NEW!! | 矢島町舘町36 | 150 | 420.3㎡/188.26㎡(課税通知) | 8K | 仲介 | |
| H68(10/3) NEW!! | 金浦字浜の田110-2 | 690 | 472.40㎡/157.93㎡ | 6LDK | 仲介 | |
| H67(9/24) | 西目町沼田字新道下2番415 | 350 | 689.44㎡/316.23㎡ | 9DK | 仲介 | |
| H66(9/10) | 平沢字深谷地91-16 | 290 | 274.89㎡/149.05㎡ | 2K+倉庫 | 仲介 | |
| H65(9/5) | 金浦町頃田7-3 | 50 | 199.93㎡/104.33㎡ | 6K | 仲介 | |
| H64(9/24改) | 井戸尻52-20 | 150 | 851.34㎡/222.27㎡ | 9DK | 仲介 | |
| H63(7/22) | 平沢字上町59 | 280 | 442.48㎡/249.46㎡ | 2LDK | 仲介 | |
| H61(6/10) | 岩城亀田最上町字本海小路40 | 285 | 368.73㎡/125.31㎡ | 6K | 仲介 | |
| H60(6/12) | 山本字山本71-1 | 32 | 611.23㎡/99.04㎡ | 7K | 仲介 | |
| H59 (6/9) | 平沢前谷地29-1 | 180 | 510.62㎡/130.54㎡ | 6LDK | 仲介 | |
| H58(7/14) | 西目町沼田字新道下238-4 | 550 | 341.85㎡/113.40㎡ | 倉庫 | 仲介 | |
| H57 | 岩城亀田最上町字柳町1番 | 50 | 222.92㎡/163.75㎡ | 7K | 仲介 | |
| H56 | 西目町出戸字堀切30-1 | 200 | 397.34㎡/113.76㎡ | 6K | 仲介 | |
| H48(6/24) | にかほ市平沢字琴浦77 | 180 | 703.74㎡/174.02㎡ | 7DK | 仲介 | |
| H47 | 西目町出戸字浜山3-113 | 350 | 289.26㎡/197.55㎡ | 5+店舗 | 仲介 | |
| H45(6/9) | 岩城亀田亀田町字新町5 | 100 | 935㎡/143.85㎡ | 8K | 仲介 | |
| H38 | 西小人町3-8 | 1000 | 511.94㎡/256.77㎡ | 9LDK | 仲介 | |
| H35 | 西目町西目字井岡149-1、149-2 | 300 | 664.7㎡(他畑233㎡)/171.48㎡ | 7LDK | 仲介 | |
| H33 | 鳥海町下川内字鶴ヶ平1-18 | 1200 | 653.65㎡/116.93㎡ | 2LDK | 仲介 | |
| H30(7/30) | 川口字八幡前49-5 | 450 | 129.03㎡/84.46㎡ ※他位置指定道路87.10㎡有 | 5K | 仲介 | |
| H25 | 矢島町七日町字七日町60 | 298 | 281.32㎡/228.00㎡ | 9K | 仲介 | |
| H9 | 西目町沼田字弁天前40番144 | 200 | 250.78㎡/135.79㎡ | 7DK | 仲介 |
賃貸物件
| 物件名 | 所在地 | 賃料(月) | 礼/敷 | 専有面積(㎡) | 間取 | 取引態様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビレッジハウス仁賀保 | にかほ市平沢字田角森71-2 | 3.4万~ | 0/0 | 39.83㎡~ | 2DK他 | 仲介/1か月 |



